भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अब आप सोच सकते हैं कि किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक राज्य एक प्रशासनिक हिस्सा है जो अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश को सीधे नियंत्रित किया जाता है। और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन नियंत्रित किया जाता है।
| पिन का पहला 1/2 अंक | पोस्टल सर्कल |
|---|---|
| 11 | दिल्ली |
| 80 से 85 | बिहार और झारखण्ड |
| 12 और 13 | हरियाणा |
| 14 से 15 | पंजाब |
| 16 | चंडीगढ़ |
| 17 | हिमाचल प्रदेश |
| 18 से 19 | जम्मू एंड कश्मीर |
| 20 से 28 | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड |
| 30 से 34 | राजस्थान |
| 36 से 39 | गुजरात |
| 40 | गोवा |
| 40 से 44 | महाराष्ट्र |
| 45 से 48 | मध्य प्रदेश |
| 49 | छत्तीसगढ़ |
| 50 | तेलंगाना |
| 51 से 53 | आंध्र प्रदेश |
| 56 से 59 | कर्नाटक |
| 60 से 64 | तमिल नाडु |
| 67 से 69 | केरला |
| 682 | लक्षद्वीप |
| 70 से 74 | वेस्ट बंगाल |
| 744 | अंडमान एंड निकोबार इसलैंड्स |
| 75 से 74 | ओडिशा |
| 78 | असम |
| 79 | अरुणाचल प्रदेश |
| 793, 794, 783123 | मेघालय |
| 795 | मणिपुर |
| 796 | मिजोरम |
| 799 | त्रिपुरा |
भारत पोस्ट 1,54,000 से अधिक डाकघरों का संचालन करता है — दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। किसी भी पिन कोड या डाकघर को खोजने के लिए पिनकोडलुकअप का उपयोग करें।